Sicherung von Ladungen und Ladeeinheiten
Innovative Antirutsch-Matten zur Ladungssicherung
Ladungssicherung als Wettbewerbsvorteil
Die Ladungssicherung wird in allen Bereichen der Industrie sowie des Handels und der Logistik zu einem immer wichtigeren Faktor. Die Kontrollen werden schärfer und die Auswahl der richtigen Antiruschmatten kann zum Wettbewerbsvorteil werden. Aus diesen Gründen hat die Nordpack GmbH die Produktlinie SAFETYgrip zur Ladungssicherung nach VDI 2700 ff, nach DIN EN 12195-1 sowie der StVo entwickelt.
Höchste Sicherheit bei geringsten Kosten
Auf Basis nachwachender Rohstoffe bietet Ihnen SAFETYgrip höchste Sicherheit bei geringsten Kosten.
SAFETYgrip ist zertifiziert vom TÜV Nord. Prüfberichte mit verschiedenen Materialpaarungen liegen vor.
Wirtschaftlich, ökologisch und garantiert sicher
Die Produktgruppe SAFETYgrip aus dem Hause Nordpack ist die wirtschaftliche, ökologische und garantiert sichere Alternative zu herkömmlichen rutschhemmenden Mitteln (RHM).
Die spezielle, patentierte Antirutsch-Beschichtung trägt dazu bei, dass Materialien (Antirutsch-Papier und Antirutsch-Matte) von 0,2 mm bis zu 4,5 mm sowohl zur Palettensicherung als auch zur Ladungssicherung eingesetzt werden können.
SAFETYgrip Antirutschmatten sind nach VDI 2700ff und EN 12195-1 zertifiziert. |
Unser Beitrag zu Ihrer Ladungssicherung auf einem Blick – mit einem Klick auf ein Produkt kommen Sie ohne Umwege in unseren Online-Shop.
Ausführung | mm | Palette | Format in mm |
SAFETY grip paper stripe | |||
SAFETY grip paper stripe | 0,20 | 2.000 | 740 x 1.140 |
SAFETY grip paper stripe | 0,20 | 2.000 | 940 x 1.140 |
SAFETY grip paper stripe | 0,20 | 2.000 | 1.140 x 1.140 |
SAFETY grip board & SAFETY grip board stripe | |||
SAFETY grip board stripe | 0,40 | 1.000 | 800 x 1.200 |
SAFETY grip board stripe | 0,40 | 1.000 | 1.000 x 1.200 |
SAFETY grip board | 0,40 | 8.000 | 150 x 1.250 |
SAFETY grip board | 0,40 | 1.000 | 740 x 1.140 |
SAFETY grip board | 0,40 | 1.000 | 800 x 1.200 |
SAFETY grip board | 0,40 | 1.000 | 1.000 x 1.000 |
SAFETY grip board | 0,40 | 1.000 | 1.000 x 1.200 |
SAFETY grip board | 0,40 | 1.000 | 1.140 x 1.140 |
SAFETY grip board | 0,40 | 1.000 | 1.200 x 1.250 |
SAFETY grip board stripe | 0,80 | 1.000 | 740 x 1.140 |
SAFETY grip board stripe | 0,80 | 1.000 | 800 x 1.200 |
SAFETY grip board stripe | 0,80 | 1.000 | 1.000 x 1.200 |
SAFETY grip board | 0,80 | 1.000 | 800 x 1.200 |
SAFETY grip board | 0,80 | 1.000 | 1.000 x 1.200 |
SAFETY grip soft | |||
SAFETY grip soft | 2,20 | 10.000 | 200 x 150 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 5.000 | 400 x 150 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 5.000 | 600 x 150 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 2.500 | 800 x 150 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 2.500 | 1.000 x 150 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 2.500 | 1.200 x 150 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 2.500 | 800 x 1.200 |
SAFETY grip soft | 2,20 | 2.500 | 1.000 x 1.200 |
SAFETY grip wave | |||
SAFETY grip wave A offen | 5,0 | 350 | 740 x 1.140 |
SAFETY grip wave A offen | 5,0 | 350 | 800 x 1.200 |
SAFETY grip wave A offen | 5,0 | 350 | 1.000 x 1.200 |
SAFETY grip wave A offen | 5,0 | 350 | 1.140 x 1.140 |
Diese detaillierte Übersicht steht Ihnen auch als PDF-Datei Verfügung: PDF-Datei.